| 
Fuel Consumption1
Because the two divisions included a number of different sized vessels, the reported speed is an estimated average of all boats. Please note the fuel capacities for each of the models that participated in the Nordhavn Atlantic Rally:
| Nordhavn 40 | | 920 gals. |
| Nordhavn 46 | | 1,000 gals. |
| Nordhavn 47 | | 1,450 gals. |
| Nordhavn 50 | | 1,320 gals. |
| Seaton 55 | | n/a |
| Nordhavn 57 | | 2,000 gals |
| Kadey-Krogen 58 | | 1,760 gals. . |
| Nordhavn 62 | | 2,652 gals. |
| Monk-McQueen 90 | | n/a |
Leg One: Fort Lauderdale, FL to Hamilton, Bermuda
Distance: 980 nm
Divion Two (Slower Fleet)
Speed: 7 knots
| BOAT NAME | MODEL | GALLONS CONSUMED |
| Uno Mas | Nordhavn 40 | 627.15 |
| Satchmo | Nordhavn 46 | 468.91 |
| Envoy | Nordhavn 46 | 501.93 |
| Egret | Nordhavn 46 | 411.05 |
| World Odd@Sea | Nordhavn 46 | 547.63 |
| Stargazer | Nordhavn 46 | 467.59 |
| Stricly For Fun | Nordhavn 47 | 781.42 |
| Sun Dog | Nordhavn 50 | 527.29 |
| Four Across | Nordhavn 50 | 731.23 |
| Atlantic Escort | Nordhavn 57 | 880.49 |
| Autumn Wind | Nordhavn 62 | Did not fuel |
Division One (Faster Fleet)
Speed: 8 knots
| BOAT NAME | MODEL | GALLONS CONSUMED |
| Que Linda | Seaton 55 | 1056.16 |
| Goleen | Nordhavn 57 | 906.64 |
| Emeritus | Nordhavn 57 | 828.46 |
| Sea Fox | Kadey-Krogen 58 | 869.13 |
| Grey Pearl | Nordhavn 62 | 756.59 |
| Sans Souci | Nordhavn 62 | 1065.67 |
| Crosser | Monk-McQueen 90 | 1400.12 |
Leg Two: Hamilton, Bermuda to Horta, Faial, The Azores
Distance: 1,880 nm
Division Two (Slower Fleet)
Speed: 6.3 knots
| BOAT NAME | MODEL | GALLONS CONSUMED |
| Uno Mas | Nordhavn 40 | 944.35* |
| Satchmo | Nordhavn 46 | 744.43 |
| Envoy | Nordhavn 46 | 785 |
| Egret | Nordhavn 46 | 602.46 |
| World Odd@Sea | Nordhavn 46 | 510.46 |
| Stargazer | Nordhavn 46 | 655.50 |
| Stricly For Fun | Nordhavn 47 | 1241.61 |
| Sun Dog | Nordhavn 50 | 499.48 |
| Four Across | Nordhavn 50 | 848.36 |
| Atlantic Escort | Nordhavn 57 | 1117 |
| Sea Fox | Kadey-Krogen 58 | 594.39 |
| Autumn Wind | Nordhavn 62 | 1711.84** |
*the fuel consumption for Uno Mas includes a 120-gallon transfer at sea from Atlantic Escort
**Autumn Wind had not fueled since Fort Lauderdale |
Division One (Faster Fleet)
Speed: 7.5 knots
| BOAT NAME | MODEL | GALLONS CONSUMED |
| Que Linda | Seaton 55 | 1717.12 |
| Goleen | Nordhavn 57 | 1505.79 |
| Emeritus | Nordhavn 57 | 1637.87 |
| Grey Pearl | Nordhavn 62 | 1505.79 |
| Sans Souci | Nordhavn 62 | 1849 |
| Crosser | Monk-McQueen 90 | 3170 |
Leg Three: Horta, Faial, The Azores to Gibraltar
Distance: 1,100 nm
Division Two (Slower Fleet)
Speed: 7 knots
| BOAT NAME | MODEL | GALLONS CONSUMED |
| Uno Mas | Nordhavn 40 | 596.15 |
| Satchmo | Nordhavn 46 | 517.4 |
| Envoy | Nordhavn 46 | 393.2 |
| Egret | Nordhavn 46 | 592.98 |
| World Odd@Sea | Nordhavn 46 | n/a |
| Stargazer | Nordhavn 46 | 347.49 |
| Stricly For Fun | Nordhavn 47 | 768.97 |
| Sun Dog | Nordhavn 50 | 874.4 |
| Four Across | Nordhavn 50 | 541.18 |
| Atlantic Escort | Nordhavn 57 | 901.09 |
| Sea Fox | Kadey-Krogen 58 | 1079.5 |
| Autumn Wind | Nordhavn 62 | 761.04 |
Division One (Faster Fleet)
Speed: 8.5 knots
| BOAT NAME | MODEL | GALLONS CONSUMED |
| Que Linda | Seaton 55 | 1018.4 |
| Goleen | Nordhavn 57 | 1246.7 |
| Emeritus | Nordhavn 57 | 966.1 |
| Grey Pearl | Nordhavn 62 | 1135.94 |
| Sans Souci | Nordhavn 62 | 1294.8 |
| Crosser | Monk-McQueen 90 | 2000.4 |
1Some boats
departed certain ports with less than full tanks.
|